当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2021年07月28日全国外三元生猪价格行情涨跌表

放大字体 缩小字体 发布日期:2021-07-29 14:20:55 来源:互联网

区域 省 市 07-28 07-27 较昨日 较上周
华东 安徽省 15.43 15.56 -0.13 -0.90
山东省 15.97 16.08 -0.11 -0.39
浙江省 16.86 16.73 0.13 -0.27
江西省 15.74 15.66 0.08 -0.55
福建省 16.52 16.47 0.05 -0.65
江苏省 15.84 15.83 0.01 -0.64
上海市 16.30 16.45 -0.15 -0.62
西北 新疆 14.10 14.13 -0.03 -0.45
陕西省 15.28 15.14 0.14 -0.71
甘肃省 15.14 14.98 0.16 -0.34
青海省 15.44 15.43 0.01 0.00
宁夏 15.00 15.00 0.00 0.00
华中 河南省 15.37 15.37 0.00 -0.88
湖南省 15.53 15.51 0.02 -0.51
湖北省 15.54 15.26 0.28 -0.44
华北 北京市 15.10 15.22 -0.12 -1.03
天津市 15.31 15.31 0.00 -0.85
山西省 15.37 15.34 0.03 -0.63
河北省 15.56 15.57 -0.01 -0.47
内蒙古 14.53 14.55 -0.02 -0.47
华南 广 西 16.31 16.07 0.24 -0.55
广东省 16.73 16.75 -0.02 -0.34
海南省 19.40 19.47 -0.07 -0.03
东北 辽宁省 14.64 14.68 -0.04 -0.47
黑龙江 14.50 14.44 0.06 -0.28
吉林省 14.64 14.66 -0.02 -0.34
西南 四川省 14.50 14.37 0.13 -0.86
贵州省 15.07 14.84 0.23 0.06
云南省 14.46 14.20 0.26 -0.48
重庆市 14.72 14.55 0.17 -1.13
西藏 14.67 14.95 -0.28 -1.33

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行