当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2021年07月29日全国外三元生猪价格行情涨跌表

放大字体 缩小字体 发布日期:2021-07-29 14:20:45 来源:互联网

区域 省 市 07-29 07-28 较昨日 较上周
华东 安徽省 15.74 15.43 0.31 -0.73
山东省 16.09 15.97 0.12 -0.27
浙江省 16.87 16.86 0.01 -0.45
江西省 15.85 15.74 0.11 -0.78
福建省 16.44 16.52 -0.08 -0.65
江苏省 15.84 15.84 0.00 -0.69
上海市 16.64 16.30 0.34 -0.48
西北 新疆 14.78 14.10 0.68 0.17
陕西省 15.18 15.28 -0.10 -0.98
甘肃省 14.93 15.14 -0.21 -0.90
青海省 15.44 15.44 0.00 0.00
宁夏 15.00 15.00 0.00 0.00
华中 河南省 15.53 15.37 0.16 -0.77
湖南省 15.81 15.53 0.28 -0.63
湖北省 15.54 15.54 0.00 -0.64
华北 北京市 15.22 15.10 0.12 -0.93
天津市 15.75 15.31 0.44 -0.50
山西省 15.56 15.37 0.19 -0.55
河北省 15.63 15.56 0.07 -0.69
内蒙古 14.52 14.53 -0.01 -0.72
华南 广 西 16.37 16.31 0.06 -0.36
广东省 16.80 16.73 0.07 -0.51
海南省 19.45 19.40 0.05 -0.04
东北 辽宁省 14.75 14.64 0.11 -0.57
黑龙江 14.48 14.50 -0.02 -0.47
吉林省 14.71 14.64 0.07 -0.57
西南 四川省 14.75 14.50 0.25 -0.70
贵州省 15.20 15.07 0.13 -0.19
云南省 14.65 14.46 0.19 -0.63
重庆市 14.94 14.72 0.22 -1.05
西藏 14.67 14.67 0.00 -1.53

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行