干旱(Drought stress)是植物生长发育中重要的环境压力之一,原因很多包括低降雨量,盐度,高温和低温以及高强度的光等。
当环境温度持续低于植物正常所需温度(生物学零度)时,温度对植物形成低温胁迫(Cold stress),对植物的生长、发育和生存造成严重影响。
氧气是植物正常生长发育的必不可少的条件,植物吸收氧气而进行呼吸作用,驱动ATP和NADP的合成,维持细胞生长所需的还原力,构成整个植物生命代谢的核心。然而洪涝灾害、灌水过多、土壤板结以及无土栽培等都极易使得植物根系供氧不足,导致低氧胁迫(Hypoxia)。
土壤(盐渍土)中的过量可溶性盐对大多数植物具有毒害作用。盐分是影响植物生长和产量的一个重要环境因子,高盐会造成植物减产或死亡。盐胁迫(Salt stress)可对植物渗透压、离子交换和次级代谢等产生不利影响。
为答谢和回馈广大科研工作者们长期以来对武汉艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技联合植物抗体领域优秀供应商Agrisera,联合推出:部分植物环境压力研究的抗体产品线,欢乐到年终的活动!艾美捷科技随时为您提供更加专业、高效的服务,为您的科研实验保驾护航。
Agrisera促销活动详情:
时间:2021年10月1日-2021年12月31日 对象:中国区终端客户 品目:部分植物环境压力研究的抗体产品线(指定货号产品参与促销) 内容:直享6.5折超低优惠!
Agrisera促销品目如下: | 货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | AS08 300 | 1 | PEB (4x) | protein extraction buffer | 5x2ml |
| 1179 | AS10 706-100 | 3-nitroY | Nitrotyrosine | 100ug |
| 5209 | AS10 706-25 | 3-nitroY | Nitrotyrosine (25 ug) | 25ug |
| 2641 | AS12 1871 | ABI2 | Abscisic acid insensitive 2 | 50ug |
| 3189 | AS15 3029 | ACD | alpha crystalline domain of sHSP | 50ul |
| 3189 | AS09 521 | ACO1 | Aconitase | 100ul |
| 4161 | AS10 685 | ADH | Alcohol dehydrogenase (hypoxia marker) | 100ul |
| 4161 | AS10 748 | ADH/ALDH | Alcohol/acetaldehyde dehydrogenase (bacterial/algal) | 200ul |
| 4161 | AS09 527P | AGO1 | Argonaute 1, Blocking peptide | 100ug |
| 1671 | AS13 2682 | AGO2 | Argonaute 2 | 50ug |
| 3189 | AS13 2745 | AHB2 | Hemoglobin 2 | 50ul |
| 3189 | AS08 294 | ALD | Fructose-1,6 bisphosphate aldolase | 100ul |
| 4161 | AS18 4166 | ANN-1 | Annexin-1 | 50ug |
| 2282 | AS09 384 | AO | ascorbate oxidase | 1mg |
| 5688 | AS09 383 | AO | ascorbate oxidase, Biotin conjugated | 10mg |
| 4754 | AS19 4337 | AO | L-ascorbate oxidase | 50ug |
| 2506 | AS06 152 | AOX1 | Algal Alternative oxidase 1 | 50ul |
| 3189 | AS04 054 | AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 2 | 50ul |
| 3189 | AS09 520 | APase | acid phosphatase | 1mg |
| 5688 | AS09 541 | APase | acid phosphatase, Biotin conjugated | 1ml |
| 4754 | AS08 368 | APX | L-ascorbate peroxidase | 50ul |
| 3189 | AS15 2992 | APX1 | Ascorbate peroxidase (algal) | 50ul |
| 3189 | AS15 2831 | ATG4 | Autophagy protein 4 (algal) | 50ul |
| 3189 | AS15 3060 | ATG5 | Autophagy-related protein 5 | 50ul |
| 2359 | AS15 3061 | ATG7 | Ubiquitin-like modifier-activating enzyme atg7 | 50ul |
| 3189 | AS14 2769 | ATG8 | Autophagy-related protein | 50ul |
| 3189 | AS11 1754 | ATPase AAA2 domain | 200ul |
| 4161 | AS16 4030 | BIK1 | Botrytis-induced kinase 1 | 50ug |
| 3189 | AS09 481 | BiP | Lumenal-binding protein (rabbit antibody) | 50ug |
| 3189 | AS09 481-HRP | BiP | Lumenal-binding protein, HRP-conjugated (40 ug) | 40ug |
| 4892 | AS06 180 | cAPX | Ascorbate peroxidase (cytosolic) (plant) | 100ul |
| 3625 | AS15 2991 | Cat | Catalase (algal) | 50ul |
| 3189 | AS09 501 | Cat | Catalase (peroxisomal marker) | 50ul |
| 3189 | AS07 219 | CCS | Chloroplastic copper chaperone for SOD | 200ul |
| 4161 | AS06 179 | CDJ1 | chloroplast DnaJ homolog 1 | 100ul |
| 4161 | AS16 4037 | CERK1 | Chitin elicitor receptor kinase 1 | 50ug |
| 3189 | AS06 176 | CGE1 | Alfa-CGE1, chloroplastic GrpE homolog | 100ul |
| 4161 | AS20 4418 | CLO3 | Caleosin-3 | 100ug |
| 3833 | AS16 4039 | ClpB1| Chaperone protein ClpB1 (cyanobacterial) | 50ul |
| 3189 | AS16 4040 | ClpB2 | Chaperone protein ClpB2 (cyanobacterial) | 50ul |
| 3189 | AS09 459 | ClpB-P | ClpB3 | 200ul |
| 4029 | AS12 2637 | COI1 | Coronate insensitive 1 (rabbit antibody) | 50ug |
| 3189 | AS06 169 | COR14b | Cor14b-encoded cold regulated protein | 100ul |
| 4161 | AS16 3110 | Cp2 | Cysteine protease | 50ul |
| 3189 | AS11 1807 | CPK-EF | Calcium-dependent protein kinase EF domain | 50ug |
| 3189 | AS14 2768 | CPT6 | cis-prenyltransferase 6 | 50ug |
| 3189 | AS06 170 | CSD2 | Chloroplastic Cu/Zn superoxide dismutase | 50ul |
| 3189 | AS10 652 | Cu/ZnSOD | Cu/Zn superoxide dismutase (chicken antibody) | 100ul |
| 3189 | AS18 4243 | Cu/ZnSOD | Cu/Zn superoxide dismutase (rabbit antibody) | 50ul |
| 3189 | AS07 206A | Dehydrin (affinity purified serum) | 50ug |
| 3189 | AS07 206 | Dehydrin (serum) | 200ul |
| 4161 | AS10 206S | Dehydrin blocking peptide | 500ug |
| 1168 | AS16 4101 | Dehydrin ERD10 | 50ul |
| 3123 | AS11 1746 | DHAR1 | Dehydroascorbate Reductase 1 | 200ug |
| 4477 | AS11 1747 | DHAR2 | Dehydroascorbate Reductase 2 | 200ug |
| 4477 | AS11 1632 | DMPO | DMPO nitrone adduct (clone N1664A) | 100ul |
| 5209 | AS07 271 | DnaJ | prokaryotic heat shock protein | 200ul |
| 4161 | AS07 270 | DnaK | chloroplast stromal chaperone | 50ul |
| 3189 | AS08 350 | DnaK2 | Heat shock protein 70-2 (HSP70-2) | 200ul |
| 4161 | AS13 2751 | EDS1 | Enhanced disease susceptibility 1 | 50ug |
| 3189 | AS12 1865 | EIN2 | Ethylene insensitive 2 | 50ug |
| 3189 | AS10 651 | Enolase 2 | 200ul |
| 4161 | AS19 4317 | ERD7 | Early Response to Dehydration 7 (chloroplastic) | 50ul |
| 3189 | AS16 3972 | FAAH | Fatty acid amide hydrolase | 50ug |
| 3189 | AS06 125 | FeSOD | Chloroplastic Fe-dependent superoxide dismutase | 50ul |
| 3189 | AS12 1857 | FLS2 | Flagellin-sensitive 2 | 50ug |
| 3189 | AS11 1631 | GAI | DELLA protein GAI | 50ug |
| 3189 | AS06 186 | Gamma-ECS | Gamma glutamylcysteine synthase | 100ul |
| 4161 | AS11 1811 | Gamma-glutamyl-cysteine | 2x100ug |
| 4783 | AS10 723 | GDP-L-Galactose Phosphorylase | 200ul |
| 4161 | AS19 4347 | GH | Gamma-glutamyl hydrolase | 50ug |
| 2506 | AS06 182 | GLDH | Galactono-1,4 lactone dehydrogenase | 100ul |
| 4161 | AS08 295 | GLN1 GLN2 | GS1 GS2 glutamine synthetase global antibody | 50ul |
| 3189 | AS08 296 | GLN2 | GS2, chloroplastic form of glutamine synthetase | 400ul |
| 4161 | AS14 2795 | GORK | Potassium channel GORK | 50ug |
| 3189 | AS14 2772 | GOX | Glycolate oxidase 1,2,3 | 50ug |
| 3189 | AS04 055 | GPX | Glutathione peroxidase (chloroplastic) | 100ul |
| 4161 | AS06 181 | GR | Glutathione reductase | 100ul |
| 4226 | AS15 3108 | Grx5 | Monothiol glutaredoxin-S5 | 50ul |
| 2359 | AS06 183 | GS | Glutathione synthase, GSH-S | 100ul |
| 4161 | AS09 647 | GSNOR | S-nitrosoglutathione reductase | 50ul |
| 3189 | AS13 2671 | H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (chicken antibody) | 50ug |
| 3189 | AS07 260 | H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (rabbit antibody) | 50ul |
| 3189 | AS10 1622 | Hellethionin | 50ul |
| 3710 | AS16 3951 | HRP | Horseradish peroxidase | 50ul |
| 3189 | AS09 549 | HRP | Horseradish peroxidase (affinity purified) | 1mg |
| 5688 | AS07 233 | HSC70/HSP70 | Heat shock cognate protein 70 / heat shock protein 70 | 100ul |
| 4161 | AS06 178 | HSF1 | Heat shock factor 1 | 100ul |
| 4161 | AS08 287 | HSP101 | ClpB heat shock protein, C-terminal | 50ul |
| 3189 | AS08 283 | HSP101 | ClpB heat shock protein, N-terminal (chicken antibody) | 200ul |
| 4161 | AS07 253 | HSP101 | ClpB heat shock protein, N-terminal (rabbit antibody) | 50ul |
| 3189 | AS08 290 | HSP101 | nuclear/cytoplasmatic heat shock protein | 200ul |
| 4161 | AS08 286 | HSP16.6 | Class I heat shock protein 16.6 (cytosolic) | 100ul |
| 4161 | AS12 2570 | HSP16.9 | 16.9 kDa class I heat shock protein 2 | 100ul |
| 4161 | AS08 284 | HSP17.6 | Cytosolic class I heat shock protein 17.6 (chicken antibody) | 200ul |
| 4161 | AS07 254 | HSP17.6 | Cytosolic class I heat shock protein 17.6 (rabbit antibody) | 50ul |
| 3189 | AS07 255 | HSP17.7 | Cytosolic class II heat shock protein 17.7 | 50ul |
| 3189 | AS11 1628 | HSP18.5 | class IV heat shock protein | 200ul |
| 4161 | AS08 285 | HSP21 | Chloroplastic heat shock protein | 50ul |
| 3189 | AS15 2979 | HSP23.5 | Heat shock protein 23.5 (mitochondrial) | 50ug |
| 2359 | AS15 2980 | HSP23.6 | Heat shock protein 23.6 (mitochondrial) | 50ug |
| 3189 | AS15 2981 | HSP26.5 | Heat shock protein 26.5 (mitochondrial) | 50ug |
| 3189 | AS08 348 | HSP70 | Heat shock protein 70 (chloroplastic) | 200ul |
| 4226 | AS08 371 | HSP70 | Heat shock protein 70 (cytoplasmic) | 50ul |
| 3189 | AS08 347 | HSP70 | Heat shock protein 70 (mitochondrial) | 2x50ug |
| 3189 | AS06 175 | HSP70B | Stromal alfa-HSP70 (algal) | 100ul |
| 4161 | AS08 346 | HSP90-1 | heat shock protein 90-1 | 50ul |
| 3189 | AS11 1629 | HSP90-2 | heat shock protein 90-2 | 100ul |
| 4161 | AS06 174 | HSP90C | alfa-HSP90C, heat shock protein (algal) | 100ul |
| 4161 | AS16 3971 | ICE1 | Inducer of CBF expression 1 | 50ug |
| 2282 | AS16 3847 | IFR | isoflavone reductase | 50ul |
| 3698 | AS11 1780 | IRT1 | Iron regulated transporter 1 | 50ug |
| 3189 | AS08 374 | KatG | catalase peroxidase (HPI), cyanobacterial | 200ul |
| 4161 | AS14 2764 | KrP | Kelch repeat-containing protein / galactose oxidase (At3g07720) | 50ul |
| 3189 | AS16 3845 | LEA3 | late embryogenesis abundant protein | 50ul |
| 3698 | AS13 2757 | LEA4-25 | Group 4-late embryogenesis abundant protein | 50ul |
| 3189 | AS13 2758A | LEA4-5 | Late embryogenesis abundant protein 4-5 (affinity purified) | 50ug |
| 3189 | AS13 2758 | LEA4-5 | Late embryogenesis abundant protein 4-5 (serum) | 50ul |
| 3189 | AS13 2756 | LEA6-3 | late embryogenesis abundant protein 6-3 | 50ul |
| 3189 | AS06 128 | LOX | Lipoxygenase | 50ul |
| 3189 | AS06 128A | LOX | Lipoxygenase (Affinity purified) | 50ug |
| 3363 | AS08 340 | LOX2 | Lipoxygenase 2 | 100ug |
| 4140 | AS07 258 | LOX-C | Lipoxygenase (chloroplastic) | 100ul |
| 4161 | AS19 4318 | MC4 | metacaspase-4 | 50ug |
| 3189 | AS16 3145 | MerA | Mercuric Ion Reductase (clone 10A9) | 5ml |
| 4275 | AS16 3146 | MerB | Organomercurial Lyase (clone 10E2) | 5ml |
| 4275 | AS15 2905 | MKK2 | Mitogen-activated protein kinase kinase 2 | 50ug |
| 3189 | AS09 524 | MnSOD | Manganese superoxide dismutase | 50ul |
| 3189 | AS13 2684 | MT1a | metallothionein type1 | 50ug |
| 3189 | AS13 2685 | MT2a | metallothionein 2a | 50ug |
| 3189 | AS09 484 | Na+/H+ antiporter, sodium/hydrogen exchanger | 50ul |
| 3189 | AS14 2805 | NBR1 | Autophagy substrate NBR1 | 50ul |
| 3189 | AS14 280 | NBR1 | Autophagy substrate NBR1 (affinity purified) | 50ug |
| 3189 | AS12 1854 | NPR1 | Nonexpresser of PR genes 1 | 50ug |
| 3189 | AS09 473 | NRT1.4 | Nitrate transporter | 100ul |
| 4779 | AS06 159 | NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (algal) | 200ug |
| 4477 | AS07 243 | NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (higher plants) | 200ug |
| 4477 | AS19 4336 | Osmotin | 50ug |
| 2506 | AS12 1842 | Patatin | 200ul |
| 4357 | AS12 1842A | Patatin (affinity purified) | 50ug |
| 3189 | AS20 4413 | PBP1 | PYK10-binding protein 1 (C-terminal) | 200ug |
| 4140 | AS20 4414 | PBP1 | PYK10-binding protein 1 (N-terminal) | 200ug |
| 4140 | AS10 691 | PDC2 | Pyruvate decarboxylase 2 | 100ul |
| 4161 | AS09 471 | PDR8 | ABC transporter G family member 36 | 100ul |
| 4779 | AS06 116 | PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a | 200ul |
| 4477 | AS09 506 | PIP2;3 | Aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 2-3 | 100ul |
| 4779 | AS09 469 | PIP2;7 | Plasma membrane aquaporin, N-terminal | 100ul |
| 4779 | AS12 2110 | PIP2-1-7 | Plasma membrane aquaporin isoforms 1-7, C-terminal | 50ul |
| 3189 | AS13 2747 | PP2A | Serine/threonine protein phosphatase 2A 59 kDa regulatory subunit B' gamma isoform | 50ug |
| 3189 | AS10 1585 | PPO | Polyphenol oxidase | 100ul |
| 4902 | AS10 687 | PR-1 | Pathogenesis-related protein 1 | 50ul |
| 3571 | AS10 687S | PR-1 | Positive control/quantitation standard | 100ul |
| 2042 | AS07 208 | PR-2 | GLU I | Class I beta-1,3-glucanase | 2mg |
| 4161 | AS12 2366 | PR-2 | Pathogenesis-related protein 2 | 50ul |
| 3189 | AS07 207 | PR-3 / CHN | Class I chitinase | 2mg |
| 4161 | AS12 2369 | PR-4 | Pathogenesis-related protein 4 (Arabidopsis thaliana) | 50ul |
| 3189 | AS12 2373 | PR-5 | Pathogenesis-related protein 5 (A.thaliana) | 50ul |
| 3189 | AS14 2794 | PRN2 | Pirin-like protein | 50ug |
| 3189 | AS05 093 | PrxQ | Peroxiredoxin, thioredoxin reductase | 200ul |
| 4161 | AS01 016S | PsbA | D1 protein of PSII positive control/quantitation standard | 100ul |
| 2042 | AS05 084A | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified) | 50ug |
| 3189 | AS01 016 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (chicken) | 100ul |
| 4226 | AS05 084 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) | 50ul |
| 3189 | AS05 084A-ALP | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, ALP-conjugated (40 ug) | 40ug |
| 4892 | AS05 084A-HRP | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, HRP-conjugated (40 ug) | 40ug |
| 4663 | AS13 2669 | PsbA | D1 protein of PSII, phosphorylated | 50ug |
| 3189 | AS20 4410 | PYK10 | Beta-Galactosidase (C-terminal) | 100ug |
| 3833 | AS20 4409 | PYK10 | Beta-Galactosidase (internal) (ER marker, immunolocalisation) | 100ug |
| 3833 | AS15 2962 | RBOHD | Respiratory burst oxidase homolog protein D | 50ug |
| 3189 | AS11 1630 | RGA | DELLA protein RGA | 50ug |
| 3189 | AS11 1803 | RGL2 | RGA-like protein 2 (DELLA protein) | 50ug |
| 3189 | AS19 4266 | RPN10 | 26S proteasome regulatory subunit RPN10 | 50ul |
| 3189 | AS16 3992 | RPS4 | Disease resistance protein RPS4 | 50ug |
| 3189 | AS17 4143 | RTA | Ricin toxic A chain | 50ul |
| 3189 | AS17 4144 | RTB | Ricin toxic B chain | 50ul |
| 3189 | AS13 2664 | S6K1-2 | Ribosomal-protein S6 kinase homolog 1,2 - phosphorylated | 50ug |
| 3898 | AS07 256 | SAL1 | Sal1 phosphatase | 100ul |
| 4161 | AS16 3148 | SAM1-4 | S-adenosylmethionine synthase | 50ul |
| 3189 | AS16 3148A | SAM1-4 | S-adenosylmethionine synthase (affinity purified) | 100ug |
| 3189 | AS10 1623 | sll0528 | putative zinc metalloprotease sII0528 | 50ul |
| 3710 | AS08 355 | slr0156 | ATP-dependent chaperone clpB | 100ul |
| 4161 | AS08 344 | slr1641 | ATP-dependent chaperone clpB | 100ul |
| 4161 | AS16 3943 | SOT12 | Cytosolic Sulfotransferase 12 | 50ug |
| 3189 | AS11 1770 | Sub1C | submergence-1C | 100ul |
| 4477 | AS15 2830 | SUS1 | Sucrose synthase 1 | 50ul |
| 3189 | AS15 3062 | TM2 | Tobacco mosaic virus resistance-2 | 50ul |
| 3189 | AS08 307A | UBQ11 | Ubiquitin (affinity purified) | 50ug |
| 3189 | AS08 307 | UBQ11 | Ubiquitin (serum) | 50ul |
| 3189 | AS07 213 | V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase | 50ul |
| 3189 | AS09 577A | V-ATPase | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (affinty purified, goat antibody) | 200ug |
| 4477 | AS09 577 | V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (goat antibody) | 300ul |
| 4161 | AS14 2770 | ZCP1 | Zinc Chaperone Protein | 50ul |
| 3189 | AS12 1848 | ZCP2 | Zinc Chaperone Protein | 50ul |
| 3189 | AS15 3092 | ZEP | Zeaxanthin Epoxidase | 50ul |
| 3189 |